- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 龙泉 - 低于市场价 | 0室 | 43万元 | |
| 金牛 - 仓库出售 | 0室 | 12000万元 |
| 新都 - 700平米仓库 | 0室 | 20元/月 | |
| 金牛 - 500平米仓库 | 0室 | 20元/月 | |
| 金牛 - 天回镇350平 | 0室 | 20元/月 |
房价走势
| 金牛 - 甘油村仓库 | - | - | 0% |
| 新都 - 新都物流园 | - | - | 0% |
| 龙泉 - 东方虹 | - | - | 0% |
| 龙泉 - 新园二区 | - | - | 0% |
| 成华 - 华天阳光 | - | - | 0% |
| 成华 - 银河商务楼 | - | - | 0% |
| 成华 - 双华南路小区 | - | - | 0% |
| 成华 - 蜀陵路小区 | - | - | 0% |


